Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul 1 1 1 1 1 5 1 1
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt 2 2 2 2 2 5 2 2
4) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul 1 1 1 1 1 5 1 2
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt 2 2 2 3 2 4 2 4
4) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 3 3 3 2 3 5 3 6
Wiener Walzer
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul 1 1 1 1 1 5 1 3
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt 2 2 2 2 2 5 2 6
4) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 3 3 3 3 3 5 3 9
Slowfox
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul 1 1 1 1 1 5 1 4
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt 2 3 2 3 2 3 2 8
4) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 3 2 3 2 3 5 3 12
Quickstep
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul 1 2 1 1 2 3 1 5
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt 2 1 2 2 1 5 2 10
4) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 3 3 3 3 3 5 3 15

1B : Doris Bahr

2B : Birgit Bendel-Otto

4L : Susanne Lorenzen

5S : Peter Sägebarth

6V : Peter Voß